Van Büyükşehir Belediyesi’nden 930 milyonluk satış!

van_buyuksehir_belediyesi_930_milyonluk_satis2

Geçtiğimiz Şubat ayında Van Valisi Ozan Balcı’nın kayyum olarak göreve başladığı Van Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Edremit ilçesindeki 47 adet araziyi satışa çıkardı. Tamamı 630 dönüm olan arazilere yaklaşık 930 milyon lira değer biçildi. Arazilerin satışları 7 Ağustos 2025 tarihinde belediye encümen salonunda yapılacak.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, ‘terör örgütüne yardım etmek’ ve ‘basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası almasının ardından görevden alınmıştı. DEM Partili Zeydan’ın yerine de 15 Şubat 2025’ten itibaren Van Valisi Ozan Balcı atanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesine göre belediyenin geliri 14 milyar 150 milyon lira, gideri ise 16 milyar 150 milyon lira öngörülmüştü. Bu yıl 2 milyar lira açık beklenen belediye bütçesi, satılacak bu arazilerden elde edilecek gelirle kapatılmaya çalışılacak. Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, belediye bütçesindeki açığı kapatmak için mülkiyeti belediyeye ait parselleri satışa çıkardı.

630 DÖNÜM ARAZİYE 930 MİLYON LİRA İSTENİYOR

Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından verilen satış metninde “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 47 adet taşınmazın Van Büyükşehir Belediyesi’nin 16.05.2025 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır” denildi.

Dev ihalenin, Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 7 Ağustos 2025 tarihinde perşembe günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacağı ifade edildi.

İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN O PARSELLER!

SIRA MAHALLE ADA PARSEL ALAN LEJANT M. BEDEL G.TEMİNAT
1 Eskicami 616 1 4504,23 Ticari ₺7.204.279,50 ₺216.128,39
2 Eskicami 636 3 17728,64 Konut ₺25.344.163,90 ₺760.324,92
3 Eskicami 637 3 4617,48 Konut ₺6.844.461,80 ₺205.333,85
4 Eskicami 638 1 16709,3 Konut ₺25.295.025,80 ₺758.850,77
5 Eskicami 639 1 22196,32 Konut ₺33.425.003,70 ₺1.002.750,11
6 Eskicami 645 2 18120,76 Konut ₺25.849.810,80 ₺775.494,32
7 Eskicami 646 1 23034,59 Konut ₺32.970.080,00 ₺989.102,40
8 Eskicami 648 1 22033,23 Konut ₺31.572.021,80 ₺947.160,65
9 Eskicami 656 1 2724,35 Ticari ₺4.076.877,20 ₺122.306,32
10 Eskicami 675 2 19036,95 Konut ₺28.183.078,00 ₺845.492,34
11 Eskicami 676 1 10482,81 Konut ₺16.066.573,60 ₺481.997,21
12 Yenicami 697 1 21328,36 Konut ₺31.475.330,70 ₺944.259,92
13 Yenicami 698 1 6487,34 Ticari ₺10.491.776,90 ₺314.753,31
14 Yenicami 699 1 5984,46 Ticari ₺9.613.631,50 ₺288.408,95
15 Yenicami 700 1 22735,58 Konut ₺34.415.691,20 ₺1.032.470,74
16 Eskicami 714 1 12870,56 Konut ₺20.197.344,20 ₺605.920,33
17 Eskicami 720 1 11808,1 Konut ₺17.388.547,00 ₺521.656,41
18 Yenicami 721 1 7277,09 Ticari ₺11.812.165,20 ₺354.364,96
19 Yenicami 724 1 17948,7 Konut ₺27.767.781,80 ₺833.033,45
20 Yenicami 732 2 2972,33 Ticari ₺4.904.299,40 ₺147.128,98
21 Yenicami 733 1 5550,68 Ticari ₺8.886.070,60 ₺266.582,12
22 Yenicami 734 1 2014,38 Akaryakıt ₺14.265.900,00 ₺427.977,00
23 Yenicami 736 1 6996,71 Ticari ₺10.935.604,90 ₺328.068,15
24 Yenicami 758 1 36995,65 Ticari ₺57.063.600,00 ₺1.711.908,00
25 Yenicami 770 1 18152,82 Konut ₺27.853.377,20 ₺835.601,32
26 Yenicami 772 1 9654,76 Konut ₺14.950.663,20 ₺448.519,90
27 Yenicami 774 1 6419,24 Konut ₺10.084.406,20 ₺302.532,19
28 Yenicami 775 1 12429,05 Konut ₺19.228.848,10 ₺576.865,44
29 Yenicami 776 1 3693,68 Ticari ₺5.925.103,80 ₺177.753,11
30 Yenicami 771 1 17682,5 Konut ₺27.271.761,21 ₺818.152,84
31 Yenicami 781 1 2184,9 Akaryakıt ₺17.436.100,00 ₺523.083,00
32 Yenicami 784 1 3172,25 Konut ₺4.615.811,20 ₺138.474,34
33 Eskicami 8921 2 16836,54 Konut ₺24.019.020,30 ₺720.570,61
34 Eskicami 8925 5 7860,6 Ticaret ₺8.721.220,20 ₺261.636,61
35 Eskicami 9745 1 16000,32 Konut ₺23.511.788,30 ₺705.353,65
36 Eskicami 9745 2 23257,37 Konut ₺34.174.756,00 ₺1.025.242,68
37 Eskicami 9746 1 11770,5 Konut ₺17.314.047,30 ₺519.421,42
38 Eskicami 9746 2 17817,14 Konut ₺26.223.894,40 ₺786.716,83
39 Eskicami 9747 1 11573,37 Konut ₺17.260.153,90 ₺517.804,62
40 Eskicami 9748 1 12299,36 Konut ₺17.895.779,00 ₺536.873,37
41 Eskicami 9748 2 20742,98 Konut ₺30.934.811,60 ₺928.044,35
42 Eskicami 9749 1 11845,36 Konut ₺17.684.960,70 ₺530.548,82
43 Eskicami 9749 2 20047,2 Konut ₺29.902.911,50 ₺897.087,35
44 Eskicami 9750 2 7054,74 Konut ₺10.621.755,10 ₺318.652,65
45 Yenicami 9751 3 14642,17 Konut ₺19.243.114,00 ₺577.293,42
46 Yenicami 735 1 4967,61 Ticari ₺7.913.529,32 ₺237.405,88
47 Eskicami 9750 1 13620,8 Konut ₺20.510.813,58 ₺615.324,41
Exit mobile version